VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,304,927,228 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/07 まで。
合計転送トラフィック量は 945,895.17 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,581,921.6 GB  603,379,086
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,086,098.5 GB  5,318,610,541
3 Russian Federation  89,544,692.5 GB  1,400,137,872
4 Japan  70,155,016.9 GB  726,243,723
5 United States  54,216,763.1 GB  1,471,963,797
6 Taiwan  51,516,236.8 GB  796,253,084
7 France  46,502,428.7 GB  596,938,839
8 Indonesia  39,210,189.7 GB  898,321,644
9 India  36,843,600.8 GB  780,843,711
10 Viet Nam  30,440,850.1 GB  522,524,219
11 China  29,726,443.4 GB  777,256,681
12 Thailand  19,951,081.0 GB  348,435,641
13 United Arab Emirates  15,855,298.7 GB  519,264,919
14 Hong Kong  14,945,638.6 GB  261,400,999
15 Myanmar  13,377,750.3 GB  225,963,968
16 Philippines  13,081,086.8 GB  319,028,255
17 Turkmenistan  12,134,203.3 GB  156,653,708
18 Malaysia  12,098,171.3 GB  148,110,366
19 Bangladesh  9,517,449.1 GB  387,855,387
20 Ukraine  9,459,310.2 GB  542,998,730
21 Canada  8,269,900.8 GB  102,202,905
22 Saudi Arabia  8,145,946.3 GB  109,790,031
23 Germany  8,009,510.1 GB  259,476,938
24 Turkey  6,850,688.3 GB  103,691,458
25 Singapore  6,794,216.5 GB  416,601,988
26 Australia  5,765,192.1 GB  116,669,664
27 Iraq  5,689,972.4 GB  225,423,329
28 Brazil  5,558,613.5 GB  1,404,264,927
29 United Kingdom  5,370,130.2 GB  148,548,905
30 Argentina  4,992,223.3 GB  74,822,960
31 Lao People's Democratic Republic  4,669,293.4 GB  75,027,340
32 Pakistan  4,506,426.5 GB  105,900,541
33 Nigeria  3,930,081.3 GB  462,563,035
34 Cambodia  3,279,450.3 GB  93,269,170
35 Kenya  3,059,039.3 GB  183,311,735
36 Mexico  2,554,819.8 GB  44,693,714
37 Spain  2,185,461.3 GB  26,478,634
38 Oman  2,113,107.8 GB  37,160,927
39 Netherlands  1,955,230.7 GB  55,865,044
40 Armenia  1,463,190.3 GB  4,928,948
41 Egypt  1,393,750.9 GB  37,922,313
42 Qatar  1,378,650.5 GB  19,214,914
43 Algeria  1,376,692.6 GB  37,328,812
44 Somalia  1,348,849.0 GB  59,373,510
45 Nepal  1,338,534.0 GB  19,798,871
46 Syrian Arab Republic  1,320,908.3 GB  236,213,181
47 Jordan  1,300,094.7 GB  25,574,966
48 Italy  1,262,633.9 GB  15,878,991
49 Kyrgyzstan  1,220,808.3 GB  13,647,987
50 Sudan  1,187,680.7 GB  42,455,473
51 New Zealand  1,165,832.5 GB  15,327,995
52 Colombia  1,101,308.4 GB  20,315,282
53 Gabon  1,094,099.8 GB  8,027,036
54 Cote D'ivoire  1,077,364.4 GB  13,252,057
55 Macau  1,066,194.8 GB  19,154,749
56 Kazakhstan  1,059,190.8 GB  15,527,569
57 Sweden  1,012,763.0 GB  18,908,593
58 Ghana  982,649.3 GB  58,260,153
59 Austria  936,483.4 GB  14,708,804
60 Venezuela  904,694.7 GB  26,345,057
61 Belarus  864,676.4 GB  22,327,883
62 Chile  857,099.2 GB  14,430,663
63 Romania  807,186.7 GB  18,995,400
64 Peru  803,756.4 GB  10,801,243
65 Ethiopia  760,723.4 GB  39,328,064
66 Mongolia  700,353.4 GB  11,330,036
67 Kuwait  691,576.0 GB  10,540,541
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,430.3 GB  19,362,031
69 Morocco  658,750.7 GB  25,369,372
70 Poland  650,254.7 GB  9,463,689
71 Yemen  628,909.2 GB  21,241,306
72 Azerbaijan  597,154.8 GB  10,544,683
73 Latvia  594,422.5 GB  3,316,216
74 Ecuador  592,906.2 GB  53,832,012
75 Norway  548,609.5 GB  4,834,700
76 Switzerland  529,688.2 GB  40,468,858
77 Palestinian Territory Occupied  512,448.5 GB  12,449,001
78 Belgium  485,852.9 GB  6,824,459
79 South Africa  470,325.3 GB  17,231,419
80 Finland  449,690.6 GB  3,963,690
81 Afghanistan  448,196.4 GB  16,172,419
82 Tanzania United Republic of  436,291.9 GB  10,915,559
83 Israel  416,745.5 GB  9,428,226
84 Uganda  386,121.0 GB  19,377,146
85 Portugal  384,630.2 GB  5,960,239
86 Denmark  334,546.3 GB  3,070,868
87 Czech Republic  332,043.5 GB  5,014,244
88 Hungary  330,551.2 GB  4,927,706
89 Lithuania  330,211.0 GB  4,242,212
90 Georgia  301,334.0 GB  3,591,537
91 Guinea  286,970.0 GB  8,801,725
92 Greece  273,776.2 GB  4,041,027
93 Sri Lanka  272,491.0 GB  6,688,392
94 Bahrain  229,297.2 GB  3,679,267
95 Dominican Republic  226,255.2 GB  7,047,659
96 Brunei Darussalam  221,594.5 GB  1,613,187
97 Tunisia  219,859.2 GB  6,105,405
98 Bulgaria  214,365.4 GB  4,558,793
99 Guatemala  209,275.9 GB  4,435,414
100 Uzbekistan  205,879.6 GB  4,183,360
101 Serbia  204,517.7 GB  3,593,718
102 Lebanon  204,318.8 GB  9,055,543
103 Panama  198,887.0 GB  5,533,031
104 Bolivia  191,939.5 GB  3,319,099
105 Paraguay  166,340.0 GB  2,140,887
106 Djibouti  164,158.4 GB  4,263,631
107 Ireland  139,777.6 GB  2,952,734
108 Slovenia  133,716.8 GB  1,611,169
109 Costa Rica  120,433.9 GB  1,843,959
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,410.1 GB  1,167,306
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,979.1 GB  1,246,845
112 Moldova Republic of  108,957.3 GB  2,794,649
113 Cuba  107,090.7 GB  2,814,493
114 Albania  105,752.0 GB  2,356,637
115 Bosnia and Herzegowina  103,174.5 GB  938,928
116 Mauritius  100,529.5 GB  1,352,279
117 Jamaica  93,794.6 GB  2,137,065
118 Estonia  83,999.8 GB  1,313,403
119 Uruguay  83,024.2 GB  1,191,648
120 Bhutan  81,716.4 GB  1,691,919
121 Rwanda  73,719.9 GB  2,071,210
122 Honduras  62,749.5 GB  1,425,271
123 Luxembourg  62,716.3 GB  1,362,289
124 Benin  61,723.2 GB  7,085,147
125 Antigua and Barbuda  61,185.6 GB  1,630,505
126 Cyprus  57,377.2 GB  8,535,735
127 Senegal  54,555.5 GB  2,006,736
128 Togo  54,168.4 GB  1,422,136
129 Maldives  53,737.9 GB  915,256
130 Guam  53,337.7 GB  1,000,119
131 Northern Mariana Islands  45,175.1 GB  274,059
132 Trinidad and Tobago  42,780.1 GB  649,673
133 Macedonia  42,383.6 GB  656,371
134 Korea Democratic People's Republic of  39,725.2 GB  300,080
135 Cameroon  37,714.1 GB  3,270,343
136 Timor-leste  34,239.4 GB  745,353
137 El Salvador  34,196.8 GB  894,678
138 Mozambique  33,946.1 GB  2,532,530
139 Fiji  30,402.0 GB  841,536
140 Madagascar  29,271.1 GB  769,746
141 Puerto Rico  29,102.0 GB  716,940
142 Barbados  29,087.1 GB  360,055
143 Malta  27,570.1 GB  518,273
144 Nicaragua  27,553.5 GB  531,061
145 Tajikistan  27,079.0 GB  1,238,846
146 Iceland  26,256.9 GB  792,514
147 Palau  25,644.9 GB  198,125
148 Namibia  25,444.9 GB  754,252
149 Reunion  24,379.2 GB  95,888
150 Seychelles  22,994.9 GB  3,439,363
151 Congo The Democratic Republic of The  22,045.0 GB  1,481,592
152 Chad  21,641.1 GB  4,518,495
153 Angola  21,432.4 GB  807,353
154 Mali  18,793.8 GB  1,077,535
155 Burkina Faso  18,644.1 GB  1,588,916
156 Montenegro  18,454.5 GB  375,959
157 Mauritania  18,201.5 GB  543,192
158 Bahamas  18,048.4 GB  348,687
159 Zambia  16,779.3 GB  668,943
160 Zimbabwe  16,292.8 GB  2,287,359
161 Saint Lucia  15,742.8 GB  187,277
162 Guyana  14,774.6 GB  307,160
163 Papua New Guinea  14,393.9 GB  201,365
164 Malawi  13,588.8 GB  195,391
165 Suriname  11,502.3 GB  315,943
166 Samoa  9,931.1 GB  21,695
167 New Caledonia  9,808.0 GB  128,719
168 French Polynesia  9,428.9 GB  189,355
169 Haiti  9,418.8 GB  396,938
170 Belize  9,134.3 GB  518,976
171 Botswana  8,869.2 GB  200,003
172 Aruba  8,658.8 GB  96,662
173 Gambia  8,621.7 GB  3,641,776
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,025.9 GB  101,241
175 Curacao  7,373.0 GB  137,782
176 Liberia  6,683.3 GB  553,654
177 Marshall Islands  6,646.0 GB  61,329
178 South Sudan  6,476.1 GB  347,546
179 Vanuatu  5,957.1 GB  303,119
180 Martinique  5,620.1 GB  78,847
181 Dominica  5,524.9 GB  297,515
182 Equatorial Guinea  5,323.4 GB  318,806
183 Congo  4,657.7 GB  126,062
184 Grenada  3,965.6 GB  90,708
185 Andorra  3,805.7 GB  78,122
186 Bermuda  3,583.0 GB  20,340
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,481.4 GB  37,543
189 Guadeloupe  3,301.4 GB  44,388
190 Cape Verde  3,097.2 GB  139,202
191 Sierra Leone  3,087.4 GB  114,172
192 Comoros  2,946.3 GB  51,677
193 Cayman Islands  2,640.7 GB  59,299
194 Tonga  2,417.2 GB  165,501
195 American Samoa  2,370.2 GB  50,576
196 Swaziland  2,353.2 GB  86,911
197 Micronesia Federated States of  2,131.0 GB  89,568
198 Sint Maarten  2,125.8 GB  52,387
199 Solomon Islands  2,125.5 GB  78,709
200 Burundi  2,019.9 GB  197,801
201 Niger  1,975.4 GB  142,880
202 Virgin Islands (U.S.)  1,779.1 GB  22,090
203 Faroe Islands  1,744.5 GB  30,768
204 Greenland  1,623.6 GB  16,571
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,315.2 GB  38,948
207 Turks and Caicos Islands  1,224.5 GB  25,193
208 Lesotho  1,171.9 GB  56,608
209 Jersey  1,060.8 GB  27,213
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,657
211 Guinea-bissau  797.9 GB  33,628
212 Tuvalu  624.9 GB  14,992
213 Bonaire  593.4 GB  9,932
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,450
216 Isle of Man  344.5 GB  12,216
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,679
218 Sao Tome and Principe  274.7 GB  9,978
219 Central African Republic  184.8 GB  18,537
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,562
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  51.7 GB  14,707
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4